K40/K45型 礦井除塵主扇軸流(liú)風機是專門根據冶金、有色、黃金、化工、建材和核工業等各類非煤礦山的需要而設計的,可作為主扇、輔扇,既可安裝在地表,也可安裝在井(jǐng)下,適宜於(yú)多風機聯合運轉,是多風機串並聯多級機站通風係統中各(gè)級(jí)機站理想的機站風機,也適用於大型車間、隧道、人防工程等場合的通風換氣。
K40/K45型(xíng) 礦井除塵主扇軸流風機性能參數表:
機號 | 轉速r/min | 風(fēng)量(liàng)m3/s | 全壓Pa | 功率(kW) |
7 | 980 | 2.0~4.3 | 38~174 | 1.1 |
8 | 1450 | 4.4~9.5 | 108~497 | 5.5 |
980 | 3.0~6.4 | 49~227 | 2.2 | |
9 | 1450 | 6.2~13.5 | 136~629 | 11 |
980 | 4.2~9.1 | 62~287 | 3 | |
10 | 1450 | 8.5~18.6 | 168~776 | 15 |
980 | 5.8~12.5 | 77~355 | 5.5 | |
11 | 1450 | 11.3~24.7 | 203~9390 | 30 |
980 | 7.7~16.7 | 93~429 | 7.5 | |
730 | 5.7~12.4 | 52~238 | 4 | |
12 | 1450 | 14.7~32.1 | 242~1118 | 37 |
980 | 9.9~21.7 | 111~510 | 15 | |
730 | 7.4~16.1 | 61~283 | 5.5 | |
13 | 1450 | 18.7~40.8 | 284~1312 | 55 |
980 | 12.6~27.5 | 130~599 | 18.5 | |
730 | 9.4~20.5 | 72~332 | 7.5 | |
14 | 1450 | 23.4~50.9 | 329~1521 | 90 |
980 | 15.8~34.4 | 150~695 | 30 | |
730 | 11.8~25.6 | 84~386 | 11 | |
15 | 1450 | 28.7~62.6 | 378~1746 | 110 |
980 | 19.4~42.3 | 173~798 | 37 | |
730 | 14.5~31.5 | 96~443 | 15 | |
16 | 980 | 23.6~51.4 | 197~908 | 55 |
730 | 17.6~38.3 | 109~504 | 22 | |
17 | 980 | 28.3~61.6 | 222~908 | 75 |
730 | 21.1~45.9 | 123~568 | 30 | |
18 | 980 | 33.6~73.1 | 249~1149 | 90 |
730 | 25.0~54.5 | 138~637 | 37 | |
19 | 980 | 39.5~86.0 | 277~1280 | 110 |
730 | 29.4~64.1 | 154~710 | 55 | |
20 | 980 | 46.0~100.3 | 307~1418 | 160 |
K40/K45型 礦井除塵主扇軸流風機主(zhǔ)要特點:
1、采用扭曲機翼型葉片,氣動效率高,節能效果極為顯著。
2、性能多樣,規(guī)格齊全,能夠與各種阻力和(hé)風量類(lèi)型(xíng)的通(tōng)風網路很好匹配,可保持長期高效運轉。
3、設有(yǒu)穩流環裝置,特性(xìng)曲線無駝峰,沒有喘振危險,在任何阻力狀態下均可安(ān)全穩定運轉,並適於多風機聯合(hé)運轉。
4、采用電動(dòng)機與葉輪(lún)直聯的結構(gòu),整體穩定型(xíng)好,安裝方便,維修容易,裝(zhuāng)置局阻低。
5、結構(gòu)緊湊,防潮性能好。風機主體采用(yòng)鋼板、型鋼組焊結構(gòu),葉片為鋼板材料,中空(kōng),葉片及整機強度高,抗井下爆破衝擊波的能力強,可安裝在地表,也適合安裝於井下,特別適於作為多級機站通風係統的機站風機。
6、可反轉反風,反風率大(dà)於60%,不(bú)需修築反風道。
7、葉片安裝角度可調,可根據礦井生產的變化,隨時調節風機狀況。
8、土建工程量很小,可節省大量投資。
9、噪聲較低。
本文關鍵詞:礦井主扇軸(zhóu)流風(fēng)機
本文鏈接地址:http://www.aisio.com/product-91102-96489-211638.html